الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1
عدسات لون أزرق ياقوتي : 8181866749284780916. الطنان ياقوتي الحنجرة (archilochus colubris) 3 13 2.0 2 العُصفُور الدُّوريّ (passer domesticus) 25 11 4.5 5 الجوَّاب الكبير (geococcyx californianus) 376 20 1.5 4 النَّسر الرُّومي (cathartes aura) 2,200 39 1.0 2 قطرس لايْزَن (diomedea immutabilis) 3,150 64 1.0 1